花尾カントリークラブ
中心相場:25 ~ ※
基本情報
コース所在地 | 富山県高岡市福岡町花尾5 |
---|
電話番号 | 0766-31-2000 |
---|
予約電話番号 |
---|
経営会社名 | 福岡観光開発株式会社 |
---|
経営会社住所 |
---|
経営情報 | 平成29年6月に、民事再生法を申請しその後認可を受ける。 |
---|
コース詳細 | なだらかな地形なので極端な起伏はなく、初級者やシニアにも親しみやすい。 フェアウェイも広いが、沢越えなどのホールもあり、 地形の変化を活かした球趣に富んだレイアウトになっている。 東コースは6番が長く難しい。 真っすぐだが風がアゲンストになることが多く、右サイドはOB。 中コースの5番の打ち下ろしが圧巻。右サイドは谷でスライスは禁物。 左の山裾を狙って第1打を打つのが攻略のコツである。 |
---|
ホール数 | 27H Par108 10,046Y(東 3,348Y、中 3,338Y、西 3,360Y) |
---|
設計者 | 佐藤 昌 |
---|
加盟団体 | JGA・CGA |
---|
コースレート | 71.8(東・中)71・9(中・西) |
---|
開場日 | 1977年(昭和52年)10月1日 |
---|
会員名簿 | 平成16年5月発行 |
---|
会員数 | 正会員 2,169名 |
---|
定休日 | 1月1日(冬期クローズ) |
---|
練習場 | 200Y 15打席 アプローチ練習場 バンカー練習場 |
---|
宿泊施設 |
---|
系列コース |
---|
アクセス | 車能越自動車道・福岡ICより8km(約12分)、高岡ⅠCより7Km(約10分) 現在地からのルート |
---|---|
電車JR北陸本線 福岡駅・高岡駅・石動駅 現在地からのルート | |
クラブバスなし タクシー 福岡駅から約15分、高岡駅より約30分 |
コース概要 |
---|
備考 |
---|
会員情報
正会員 | 平日会員(土曜日利用可能) | 平日会員(土曜日利用不可) | |
---|---|---|---|
名義書換料 (万円・税込) | 11 | ||
入会預託金 (万円) | |||
年会費 (万円・税込) | 3.96 |