令和7年末 全国ゴルフ場既設数 2026年05月07日
| No | 都道府県 | R7年末 既設数 |
|---|---|---|
| 1 | 千葉 | 158 |
| 2 | 兵庫 | 151 |
| 3 | 北海道 | 143 |
| 4 | 栃木 | 119 |
| 5 | 茨城 | 113 |
| 6 | 静岡 | 87 |
| 7 | 岐阜 | 86 |
| 8 | 埼玉 | 81 |
| 9 | 長野 | 71 |
| 10 | 群馬 | 67 |
| 11 | 三重 | 67 |
| 12 | 福岡 | 56 |
| No | 都道府県 | R7年末 既設数 |
|---|---|---|
| 13 | 愛知 | 53 |
| 14 | 神奈川 | 51 |
| 15 | 広島 | 48 |
| 16 | 滋賀 | 42 |
| 17 | 熊本 | 42 |
| 18 | 山梨 | 41 |
| 19 | 新潟 | 40 |
| 20 | 岡山 | 40 |
| 21 | 大阪 | 38 |
| 22 | 福島 | 37 |
| 23 | 宮城 | 34 |
| 24 | 奈良 | 32 |
| No | 都道府県 | R7年末 既設数 |
|---|---|---|
| 25 | 山口 | 31 |
| 26 | 京都 | 29 |
| 27 | 宮崎 | 27 |
| 28 | 鹿児島 | 27 |
| 29 | 石川 | 25 |
| 30 | 沖縄 | 24 |
| 31 | 長崎 | 23 |
| 32 | 大分 | 23 |
| 33 | 岩手 | 22 |
| 34 | 佐賀 | 21 |
| 35 | 愛媛 | 20 |
| 36 | 東京 | 19 |
| No | 都道府県 | R7年末 既設数 |
|---|---|---|
| 37 | 和歌山 | 19 |
| 38 | 香川 | 19 |
| 39 | 山形 | 17 |
| 40 | 秋田 | 16 |
| 41 | 富山 | 16 |
| 42 | 徳島 | 14 |
| 43 | 青森 | 13 |
| 44 | 福井 | 11 |
| 45 | 高知 | 11 |
| 46 | 鳥取 | 10 |
| 47 | 島根 | 8 |
| 合計 | 2,142 |
関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟
