トムソンカントリー倶楽部
中心相場:----
基本情報
コース所在地 | 栃木県栃木市西方町本庄字城山1451 |
---|
電話番号 | 0282−92−8888 |
---|
予約電話番号 |
---|
経営会社名 | 株式会社トムソンナショナルカントリー倶楽部 運営:ウインズ(株) |
---|
経営会社住所 | 栃木県栃木市西方町本庄字城山1451 |
---|
経営情報 | 2020年(令和2年)6月8日 ㈱廣済堂が経営の㈱トムソンナショナルカントリー倶楽部の株式・債券を日本企業に譲渡 オーナー会社交代 会員の権利や運営については従来通り 名称変更なし 2015年(平成27年)4月1日 運営会社及びゴルフ場名変更 運営会社(株)トムソンナショナル → (株)トムソンに交代 「トムソンナショナルカントリー倶楽部」 → 「トムソンカントリー倶楽部」に名称変更 |
---|
ホール数 | 18H P72 6818Y |
---|
設計者 | ピーター・トムソン |
---|
加盟団体 | JGA・KGA |
---|
コースレート | 72.2 |
---|
開場日 | 平成 12年 |
---|
会員名簿 |
---|
会員数 |
---|
定休日 | 2016/01/01 |
---|
練習場 | 180Y 8打席 |
---|
宿泊施設 | なし |
---|
系列コース |
---|
アクセス | 車東北自動車道・栃木ICより9.5km/北関東自動車道・都賀ICより3.9km 現在地からのルート |
---|---|
電車東武日光線・栃木駅、新栃木駅下車 現在地からのルート | |
クラブバスなし |
コース概要 | 緩やかな丘陵の地形を生かし随所に池やクリーク、深いバンカーを配しプレーヤーの知恵と技術を試す設計。 |
---|
備考 |
ヤーデージOUT
IN
|
---|
会員情報
正会員 | 平日会員(土曜日利用可能) | 平日会員(土曜日利用不可) | |
---|---|---|---|
名義書換料 (万円・税込) | 停止中 | ||
入会預託金 (万円) | |||
年会費 (万円・税込) | 3.3 |
入会条件 | |
---|---|
入会必要書類 | |
譲渡必要書類 | |
入会手続き | |
理事会 |
証券サンプル等 |
---|