枚方国際ゴルフ倶楽部
中心相場:15 ~ ※
基本情報
コース所在地 | 大阪府枚方市津田4546 |
---|
電話番号 | 072-858-8311 |
---|
予約電話番号 |
---|
経営会社名 | パシフィックゴルフマネジメント株式会社 PGMグループ |
---|
経営会社住所 | 東京都台東区東上野1-14-7 アイエムタワー(PGM内) |
---|
経営情報 | 平成14年11月に前経営会社が民事再生法を申請した。その後、PGMグループの支援で再建。 |
---|
コース詳細 | 自然の起伏を利用したコースレイアウトは、変化に富み戦略性が高く、思い切った攻めのゴルフを堪能できる。 昭和61年にはクラブハウスを全面改装し、増築、コース改造と意欲的に取り組んできた。 周囲の山々はツツジや紅葉の名所でもあり。その美しさも大きな魅力の一つである。 |
---|
ホール数 | 18H Par72 6,562Y |
---|
設計者 | 丸毛信勝 |
---|
加盟団体 | JGA・KGU |
---|
コースレート | 71.5 |
---|
開場日 | 1959年(昭和34年)9月6日 |
---|
会員名簿 | 平成13年発行 |
---|
会員数 | 正会員 1543名 平日 199名 |
---|
定休日 | 無休 |
---|
練習場 | 50Y 10打席 |
---|
宿泊施設 |
---|
系列コース | PGMグループ |
---|
アクセス | 車第二京阪道路・枚方学研ICより2km、枚方東ICより2Km 現在地からのルート |
---|---|
電車京阪電鉄 枚方市駅 現在地からのルート | |
クラブバス枚方市駅から運行 約20分 |
コース概要 |
---|
備考 |
---|
会員情報
正会員 | 平日会員(土曜日利用可能) | 平日会員(土曜日利用不可) | |
---|---|---|---|
名義書換料 (万円・税込) | 27.5 | 16.5 | |
入会預託金 (万円) | |||
年会費 (万円・税込) | 3.96 | 1.98 |