四大メジャー優勝者一覧 1860年-2019年(データシート) 2019年05月15日
1991年-2019年
(横スクロールしてご覧下さい。)
年 | マスターズ | 全米オープン | 全英オープン | PGA |
---|---|---|---|---|
2019 | タイガー・ウッズ (15) | ブルックス・ケプカ (4) | ||
2018 | パトリック・リード | ブルックス・ケプカ (2) | フランチェスコ・モリナリ | ブルックス・ケプカ (3) |
2017 | セルヒオ・ガルシア | ブルックス・ケプカ | ジョーダン・スピース (3) | ジャスティン・トーマス |
2016 | ダニー・ウィレット | ダスティン・ジョンソン | ヘンリク・ステンソン | ジミー・ウォーカー |
2015 | ジョーダン・スピース | ジョーダン・スピース (2) | ザック・ジョンソン (2) | ジェイソン・デイ |
2014 | バッバ・ワトソン | マルティン・カイマー (2) | ローリー・マキロイ (3) | ローリー・マキロイ (4) |
2013 | アダム・スコット | ジャスティン・ローズ | フィル・ミケルソン (5) | ジェイソン・タフナー |
2012 | バッバ・ワトソン | ウェブ・シンプソン | アーニー・エルス (4) | ローリー・マキロイ (2) |
2011 | シャール・シュワーツェル | ローリー・マキロイ | ダレン・クラーク | キーガン・ブラッドリー |
2010 | フィル・ミケルソン (4) | グレアム・マクダウェル | ルイス・ウーストハウゼン | マルティン・カイマー |
2009 | アンヘル・カブレラ (2) | ルーカス・グローバー | スチュワート・シンク | 梁容銀 |
2008 | トレバー・イメルマン | タイガー・ウッズ(14) | パドレイグ・ハリントン (2) | パドレイグ・ハリントン (3) |
2007 | ザック・ジョンソン | アンヘル・カブレラ | パドレイグ・ハリントン | タイガー・ウッズ (13) |
2006 | フィル・ミケルソン (3) | ジェフ・オギルビー | タイガー・ウッズ (11) | タイガー・ウッズ (12) |
2005 | タイガー・ウッズ (9) | マイケル・キャンベル | タイガー・ウッズ (10) | フィル・ミケルソン (2) |
2004 | フィル・ミケルソン(1) | レティーフ・グーセン (2) | トッド・ハミルトン | ビジェイ・シン (3) |
2003 | マイク・ウェア | ジム・フューリク | ベン・カーティス | ショーン・ミキール |
2002 | タイガー・ウッズ(7) | タイガー・ウッズ (8) | アーニー・エルス (3) | リッチ・ビーム |
2001 | タイガー・ウッズ(6) | レティーフ・グーセン | デビッド・デュバル | デビッド・トムズ |
2000 | ビジェイ・シン (2) | タイガー・ウッズ (3) | タイガー・ウッズ (4) | タイガー・ウッズ (5) |
1999 | ホセ・マリア・オラサバル (2) | ペイン・スチュワート (3) | ポール・ローリー | タイガー・ウッズ (2) |
1998 | マーク・オメーラ | リー・ジャンセン (2) | マーク・オメーラ (2) | ビジェイ・シン |
1997 | タイガー・ウッズ(1) | アーニー・エルス (2) | ジャスティン・レナード | デービス・ラブ3世 |
1996 | ニック・ファルド (6) | スティーブ・ジョーンズ | トム・レーマン | マーク・ブルックス |
1995 | ベン・クレンショー (2) | コーリー・ペイビン | ジョン・デーリー (2) | スティーブ・エルキントン |
1994 | ホセ・マリア・オラサバル | アーニー・エルス | ニック・プライス (2) | ニック・プライス (3) |
1993 | ベルンハルト・ランガー (2) | リー・ジャンセン | グレグ・ノーマン (2) | ポール・エージンガー |
1992 | フレッド・カプルス | トム・カイト | ニック・ファルド (5) | ニック・プライス |
1991 | イアン・ウーズナム | ペイン・スチュワート (2) | イアン・ベーカーフィンチ | ジョン・デーリー |
1944年-1990年
(横スクロールしてご覧下さい。)
年 | マスターズ | 全米オープン | 全英オープン | PGA |
---|---|---|---|---|
1990 | ニック・ファルド | ヘール・アーウィン | ニック・ファルド | ウェイン・グラディ |
1989 | ニック・ファルド | カーティス・ストレンジ | マーク・カルカベッキア | ペイン・スチュワート |
1988 | サンディ・ライル | カーティス・ストレンジ | セベ・バレステロス | ジェフ・スルーマン |
1987 | ラリー・マイズ | スコット・シンプソン | ニック・ファルド | ラリー・ネルソン |
1986 | ジャック・ニクラス (18/18) | レイモンド・フロイド | グレグ・ノーマン | ボブ・ツエー |
1985 | ベルンハルト・ランガー | アンディ・ノース | サンディ・ライル | ヒューバート・グリーン |
1984 | ベン・クレンショー | ファジー・ゼラー | セベ・バレステロス | リー・トレビノ |
1983 | セベ・バレステロス | ラリー・ネルソン | トム・ワトソン (8/8) | ハル・サットン |
1982 | クレイグ・スタドラー | トム・ワトソン (6/8) | トム・ワトソン (7/8) | レイモンド・フロイド |
1981 | トム・ワトソン (5/8) | デビット・グラハム | ビル・ロジャース | ラリー・ネルソン |
1980 | セベ・バレステロス | ジャック・ニクラス (16/18) | トム・ワトソン (4/8) | ジャック・ニクラス (17/18) |
1979 | ファジー・ゼラー | ヘール・アーウィン | セベ・バレステロス | デビッド・グラハム |
1978 | ゲーリー・プレーヤー (9/9) | アンディ・ノース | ジャック・ニクラス (15/18) | ジョン・マハフィー |
1977 | トム・ワトソン (2/8) | ヒューバート・グリーン | トム・ワトソン (3/8) | ラニー・ワドキンス |
1976 | レイモンド・フロイド | ジェリー・ペイト | ジョニー・ミラー | デーブ・ストックトン |
1975 | ジャック・ニクラス (13/18) | ルー・グラハム | トム・ワトソン (1/8) | ジャック・ニクラス (14/18) |
1974 | ゲーリー・プレーヤー (7/9) | ヘール・アーウィン | ゲーリー・プレーヤー (8/9) | リー・トレビノ |
1973 | トミー・アーロン | ジョニー・ミラー | トム・ワイスコフ | ジャック・ニクラス (12/18) |
1972 | ジャック・ニクラス (10/18) | ジャック・ニクラス (11/18) | リー・トレビノ | ゲーリー・プレーヤー (6/9) |
1971 | チャールズ・クーディー | リー・トレビノ | リー・トレビノ | ジャック・ニクラス (9/18) |
1970 | ビリー・キャスパー | トニー・ジャクリン | ジャック・ニクラス (8/18) | デーブ・ストックトン |
1969 | ジョージ・アーチャー | オービル・ムーディー | トニー・ジャクリン | レイモンド・フロイド |
1968 | ボブ・ゴールビー | リー・トレビノ | ゲーリー・プレーヤー (5/9) | ジュリアス・ボロス |
1967 | ゲイ・ブリュワー | ジャック・ニクラス (7/18) | ロベルト・デ・ビセンゾ | ドン・ジャニュアリー |
1966 | ジャック・ニクラス (5/18) | ビリー・キャスパー | ジャック・ニクラス (6/18) | アル・ガイバーガー |
1965 | ジャック・ニクラス (4/18) | ゲーリー・プレーヤー (4/9) | ピーター・トムソン | デーブ・マー |
1964 | アーノルド・パーマー (7/7) | ケン・ベンチュリー | トニー・レマ | ボブ・ニコルス |
1963 | ジャック・ニクラス (2/18) | ジュリアス・ボロス | ボブ・チャールズ | ジャック・ニクラス (3/18) |
1962 | アーノルド・パーマー (5/7) | ジャック・ニクラス (1/18) | アーノルド・パーマー (6/7) | ゲーリー・プレーヤー (3/9) |
1961 | ゲーリー・プレーヤー (2/9) | ジーン・リトラー | アーノルド・パーマー (4/7) | ジェイ・ハーバート |
1960 | アーノルド・パーマー (2/7) | アーノルド・パーマー (3/7) | ケル・ネーグル | ジェイ・ハーバート |
1959 | アート・ウォール・ジュニア | ビリー・キャスパー | ゲーリー・プレーヤー (1/9) | ボブ・ロスバーグ |
1958 | アーノルド・パーマー (1/7) | トミー・ボルト | ピーター・トムソン | ドウ・フィンスターワルド |
1957 | ダグ・フォード | ディック・メイヤー | ボビー・ロック | リオナルド・ハーバート |
1956 | ジャック・バーク・ジュニア | ケリー・ミドルコフ | ピーター・トムソン | ジャック・バーク |
1955 | ケリー・ミドルコフ | ジャック・フレック | ピーター・トムソン | ダグ・フォード |
1954 | サム・スニード (7/7) | エド・ファーゴル | ピーター・トムソン | チック・ハーバート |
1953 | ベン・ホーガン (7/9) | ベン・ホーガン (8/9) | ベン・ホーガン (9/9) | ウォルター・バークモ |
1952 | サム・スニード (6/7) | ジュリアス・ボロス | ボビー・ロック | ジム・ターネサ |
1951 | ベン・ホーガン (5/9) | ベン・ホーガン (6/9) | マックス・フォークナー | サム・スニード (5/7) |
1950 | ジミー・デマレー | ベン・ホーガン (4/9) | ボビー・ロック | チャンドラー・ハーパー |
1949 | サム・スニード (3/7) | ケリー・ミドルコフ | ボビー・ロック | サム・スニード (4/7) |
1948 | クロード・ハーモン | ベン・ホーガン (2/9) | ヘンリー・コットン | ベン・ホーガン (3/9) |
1947 | ジミー・デマレー | ルー・ウォーシャム | フレッド・デイリー | ジム・フェリアー |
1946 | ハーマン・カイザー | ロイド・マングラム | サム・スニード (2/7) | ベン・ホーガン (1/9) |
1945 | バイロン・ネルソン | |||
1944 | ボブ・ハミルトン |
1919年-1943年
(横スクロールしてご覧下さい。)
年 | マスターズ | 全米オープン | 全英オープン | PGA |
---|---|---|---|---|
1943 | 第二次大戦のため 開催されず | 第二次大戦のため 開催されず | 第二次大戦のため 開催されず | 第二次大戦のため 開催されず |
1942 | バイロン・ネルソン | サム・スニード (1/7) | ||
1941 | クレイグ・ウッド | クレイグ・ウッド | ビック・ゲッジ | |
1940 | ジミー・デマレー | ローソン・リトル | バイロン・ネルソン | |
1939 | ラルフ・ガルダール | バイロン・ネルソン | リチャード・バートン | ヘンリー・ピッカード |
1938 | ヘンリー・ピカード | ラルフ・ガルダール | レッグ・ホイットコーム | ポール・ラニアン |
1937 | バイロン・ネルソン | ラルフ・ガルダール | ヘンリー・コットン | デニー・シュート |
1936 | ホートン・スミス | トニー・マネロ | アルフ・パジャム | デニー・シュート |
1935 | ジーン・サラゼン (7/7) | サム・パークス | アルフ・ペリー | ジョニー・レボルタ |
1934 | ホートン・スミス | オリン・デュトラ | ヘンリー・コットン | ポール・ラニアン |
1933 | ジョニー・グッドマン | デニー・シュート | ジーン・サラゼン (6/7) | |
1932 | ジーン・サラゼン (4/7) | ジーン・サラゼン (5/7) | オリン・デュトラ | |
1931 | ビリー・バーク | トミー・D・アーマー | トム・クリービー | |
1930 | ボビー・ジョーンズ (6/7) | ボビー・ジョーンズ (7/7) | トミー・アーマー | |
1929 | ボビー・ジョーンズ (5/7) | ウォルター・ヘーゲン (11/11) | レオ・ディーゲル | |
1928 | ジョニー・ファレル | ウォルター・ヘーゲン (10/11) | レオ・ディーゲル | |
1927 | トミー・アーマー | ボビー・ジョーンズ (4/7) | ウォルター・ヘーゲン (9/11) | |
1926 | ボビー・ジョーンズ (2/7) | ボビー・ジョーンズ (3/7) | ウォルター・ヘーゲン (8/11) | |
1925 | ウィリー・マクファーレン | ジム・M・バーンズ | ウォルター・ヘーゲン (7/11) | |
1924 | シリル・ウォーカー | ウォルター・ヘーゲン (5/11) | ウォルター・ヘーゲン (6/11) | |
1923 | ボビー・ジョーンズ (1/7) | アーサー・G・ヘイバース | ジーン・サラゼン (3/7) | |
1922 | ジーン・サラゼン (1/7) | ウォルター・ヘーゲン (4/11) | ジーン・サラゼン (2/7) | |
1921 | ジム・バーンズ | ジョック・ハッチソン | ウォルター・ヘーゲン (3/11) | |
1920 | テッド・レイ | ジョージ・ダンカン | ジョック・ハッチソン | |
1919 | ウォルター・ヘーゲン (2/11) | ジェームス・M・バーンズ |
1860年-1918年
(横スクロールしてご覧下さい。)
年 | マスターズ | 全米オープン | 全英オープン | PGA |
---|---|---|---|---|
1918 | 創設以前 | 第一次大戦のため開催されず | 第一次大戦のため開催されず | 第一次大戦のため開催されず |
1917 | ||||
1916 | チャールズ・エバンズ・ジュニア | ジェームス・M・バーンズ | ||
1915 | ジェローム・トラバース | 創設以前 | ||
1914 | ウォルター・ヘーゲン (1/11) | ハリー・バードン (7/7) | ||
1913 | フランシス・ウィメット | ジョン・H・テイラー | ||
1912 | ジョン・マクダーモット | エドワード・レイ | ||
1911 | ジョン・マクダーモット | ハリー・バードン (6/7) | ||
1910 | アレックス・スミス | ジェームズ・ブレイド | ||
1909 | ジョージ・サージェント | ジョン・H・テイラー | ||
1908 | フレッド・マクレオド | ジェームズ・ブレイド | ||
1907 | アレックス・ロス | アーノード・マッシー | ||
1906 | アレックス・スミス | ジェームズ・ブレイド | ||
1905 | ウィリー・アンダーソン | ジェームズ・ブレイド | ||
1904 | ウィリー・アンダーソン | ジャック・ホワイト | ||
1903 | ウィリー・アンダーソン | ハリー・バードン (5/7) | ||
1902 | ローリー・オークターローニー | アレキサンダー・ハード | ||
1901 | ウィリー・アンダーソン | ジェームズ・ブレイド | ||
1900 | ハリー・バードン (4/7) | ジョン・H・テイラー | ||
1899 | ウィリー・スミス | ハリー・バードン (3/7) | ||
1898 | フレッド・ハード | ハリー・バードン (2/7) | ||
1897 | ジョー・ロイド | ハロルド・H・ヒルトン | ||
1896 | ジェームス・ファウリウス | ハリー・バードン (1/7) | ||
1895 | ホーレス・ローリンズ | ジョン・H・テイラー | ||
1894 | 創設以前 | ジョン・H・テイラー | ||
1893 | ウィリアム・オークタロニー | |||
1892 | ハロルド・H・ヒルトン | |||
1891 | ヒュー・カーカルディ | |||
1890 | ジョン・ボール | |||
1889 | ウィリー・パーク・ジュニア | |||
1888 | ジャック・バーンズ | |||
1887 | ウィリー・パーク・ジュニア | |||
1886 | デビッド・ブラウン | |||
1885 | ボブ・マーティン | |||
1884 | ジャック・シンプソン | |||
1883 | ウィリー・ファニー | |||
1882 | ロバート・ファーガソン | |||
1881 | ロバート・ファーガソン | |||
1880 | ロバート・ファーガソン | |||
1879 | ジェミー・アンダーソン | |||
1878 | ジェミー・アンダーソン | |||
1877 | ジェミー・アンダーソン | |||
1876 | ロバート・マーティン | |||
1875 | ウィリー・パーク | |||
1874 | マンゴ・パーク | |||
1873 | トム・キッド | |||
1872 | トム・モリス・ジュニア | |||
1871 | 開催されず | |||
1870 | トム・モリス・ジュニア | |||
1869 | トム・モリス・ジュニア | |||
1868 | トム・モリス・ジュニア | |||
1867 | トム・モリス・シニア | |||
1866 | ウィリー・パーク | |||
1865 | アンドリュー・ストラス | |||
1864 | トム・モリス・シニア | |||
1863 | ウィリー・パーク | |||
1862 | トム・モリス・シニア | |||
1861 | トム・モリス・シニア | |||
1860 | ウィリー・パーク |