2012年 男子トーナメント 開催日程表
国内男子トーナメント数 | 25試合 |
---|---|
賞金総額(万円) | 335000 |
日程 | トーナメント名 | 開催コース | 開催地 | 賞金総額 (万円) |
優勝者 | テレビ放映 |
---|---|---|---|---|---|---|
04/12 - 04/15 | 東建ホームメイトカップ | 東建多度CC・名古屋 | 三重 | 13000 | B・ジョーンズ | |
04/19 - 04/22 | つるやオープンGT | 山の原GC山の原コース | 兵庫 | 11000 | 藤田 寛之 | |
04/26 - 04/29 | 中日クラウンズ | 名古屋GC和合コース | 愛知 | 12000 | I・J・ジャン | |
05/10 - 05/13 | 第80回日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯 | 烏山城CC | 栃木 | 15000 | 谷口 徹 | |
05/17 - 05/20 | とおとうみ浜松オープン | グランディ浜名湖GC | 静岡 | 10000 | J・チョイ | |
05/24 - 05/27 | ダイヤモンドカップゴルフ | ザ・CC・ジャパン | 千葉 | 12000 | 藤田 寛之 | |
05/31 - 06/03 | 日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 宍戸ヒルズCC | 茨城 | 15000 | 藤本 佳則 | |
06/21 - 06/24 | ~全英への道~ ミズノオープンよみうりクラシック | JFE瀬戸内海GC | 岡山 | 11000 | B・ケネディ | |
07/05 - 07/08 | 長嶋茂雄INVITATIONAL セガサミーカップ | ザ・ノースカントリーGC | 北海道 | 15000 | 李 京勲 | |
07/26 - 07/29 | サン・クロレラ クラシック | 小樽CC | 北海道 | 15000 | B・ジョーンズ | |
08/16 - 08/19 | 関西オープンゴルフ選手権 | 泉が丘CC | 兵庫 | 5000 | 武藤 俊憲 | |
08/25 - 08/26 | VanaH杯KBCオーガスタGT | 芥屋GC | 福岡 | 11000 | 金 亨成 | |
08/30 - 09/02 | フジサンケイクラシック | 富士桜CC | 山梨 | 11000 | 金 庚泰 | |
09/06 - 09/09 | TOSHIN GOLFTOURNAMENT IN 涼仙 | 涼仙GC | 三重 | 8000 | 呉 阿順 | |
09/13 - 09/16 | ANAオープンゴルフトーナメントGT | 札幌GC輪厚コース | 北海道 | 11000 | 藤田 寛之 | |
09/20 - 09/23 | アジアパシフィック パナソニックオープン | 東広野GC | 兵庫 | 15000 | 小林 正則 | |
09/27 - 09/30 | コカ・コーラ東海クラシック | 三好CC西コース | 愛知 | 12000 | H・W・リュー | |
10/04 - 10/07 | キヤノンオープン | 戸塚CC | 神奈川 | 15000 | 池田 勇太 | |
10/11 - 10/14 | 第77回日本オープンゴルフ選手権競技 | 那覇GC | 沖縄 | 20000 | 久保谷 健一 | |
10/18 - 10/21 | ブリヂストンオープンGT | 袖ヶ浦CC袖ヶ浦コース | 千葉 | 15000 | 谷口 徹 | |
10/25 - 10/28 | マイナビABCチャンピオンシップGT | ABCゴルフ倶楽部 | 兵庫 | 15000 | ハン・リー | |
11/08 - 11/11 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 太平洋C御殿場コース | 静岡 | 15000 | 石川 遼 | |
11/15 - 11/18 | ダンロップフェニックストーナメントダンロップフェニックストーナメント | フェニックスCC | 宮崎 | 20000 | ルーク・ドナルド | |
11/22 - 11/25 | カシオワールドオープンGT | Kochi黒潮CC | 高知 | 20000 | 黄 重坤 | |
11/29 - 12/02 | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 東京よみうりCC | 東京 | 13000 | 藤田 寛之 |
その他ツアー情報