2016年 男子トーナメント 開催日程表
国内男子トーナメント数 | 24試合 |
---|---|
賞金総額(万円) | 328000 |
日程 | トーナメント名 | 開催コース | 開催地 | 賞金総額 (万円) |
優勝者 | テレビ放映 |
---|---|---|---|---|---|---|
04/14 - 04/17 | 東建ホームメイトカップ | 東建多度CC・名古屋 | 三重 | 13000 | 金 庚泰 | |
04/21 - 04/24 | パナソニックオープン | 千葉CC梅郷コース | 千葉 | 15000 | 池田 勇太 | |
04/28 - 05/01 | 中日クラウンズ | 名古屋GC和合コース | 愛知 | 12000 | 金 庚泰 | |
05/19 - 05/22 | 関西オープンゴルフ選手権競技 | 橋本CC | 和歌山 | 7000 | 趙 炳旻 | |
05/26 - 05/29 | ~全英への道~ミズノオープン | JFE瀬戸内海GC | 岡山 | 10000 | 金 庚泰 | |
06/02 - 06/05 | 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップShishido Hills | 宍戸ヒルズCC西コース | 茨城 | 15000 | 塚田 陽亮 | |
06/23 - 06/26 | ISPSハンダグローバルカップ | 朱鷺の台CC | 石川 | 10000 | 朴 ジュンウォン | |
06/30 - 07/03 | 長嶋茂雄INVITATIONAL セガサミーカップ | ザ・ノースカントリーGC | 北海道 | 15000 | 谷原 秀人 | |
07/07 - 07/10 | 第84回日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯 | 北海道クラシックGC | 北海道 | 15000 | 谷原 秀人 | |
07/21 - 07/24 | ダンロップ・スリクソン福島オープンGT | グランディ那須白河GC | 福島 | 5000 | 時松 隆光 | |
08/25 - 08/28 | RIZAP KBCオーガスタ | 芥屋GC | 福岡 | 10000 | 石川 遼 | |
09/01 - 09/04 | フジサンケイクラシック | 富士桜CC | 山梨 | 11000 | 趙 珉珪 | |
09/15 - 09/18 | ANAオープン | 札幌GC輪厚コース | 北海道 | 11000 | B・ジョーンズ | |
09/22 - 09/25 | アジアパシフィック ダイヤモンドカップゴルフ | 茨木CC | 大阪 | 15000 | 詹 世昌 | |
09/29 - 10/02 | トップ杯東海クラシック | 三好CC西コース | 愛知 | 11000 | 片岡 大育 | |
10/06 - 12/09 | HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF | 石岡GC | 茨城 | 10000 | 池田 勇太 | |
10/13 - 10/16 | 第81回 日本オープンゴルフ選手権競技 | 狭山G・C | 埼玉 | 20000 | 松山 英樹 | |
10/20 - 10/23 | ブリヂストンオープンGT | 袖ヶ浦CC袖ヶ浦コース | 千葉 | 15000 | 小平 智 | |
10/27 - 10/30 | マイナビABCチャンピオンシップ | ABCゴルフ倶楽部 | 兵庫 | 15000 | 片山 晋呉 | |
11/03 - 11/06 | HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP | 総武CC総武コース | 千葉 | 20000 | 谷原 秀人 | |
11/10 - 11/13 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 太平洋C御殿場コース | 静岡 | 20000 | 松山 英樹 | |
11/17 - 11/20 | ダンロップフェニックス | フェニックスCC | 宮崎 | 20000 | B・ケプカ | |
11/24 - 11/27 | カシオワールドオープン | Kochi黒潮CC | 高知 | 20000 | 池田 勇太 | |
12/01 - 12/04 | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 東京よみうりCC | 東京 | 13000 | 朴 相賢 |
その他ツアー情報