日本オープンゴルフ選手権競技 1927~2009
国内男子トーナメント数 | 74試合 |
---|---|
賞金総額(万円) | 0 |
その他ツアー情報
年度選択
日程 | トーナメント名 | 開催コース | 開催地 | 賞金総額 (万円) |
優勝者 | テレビ放映 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/15 - 10/18 | 第74回日本オープンゴルフ選手権競技 | 武蔵CC 豊岡コース | 小田 龍一 | |||
10/16 - 10/19 | 第73回日本オープンゴルフ選手権競技 | 古賀GC | 片山 晋呉 | |||
10/11 - 10/14 | 第72回日本オープンゴルフ選手権競技 | 相模原GC東コース | 谷口 徹 | |||
10/12 - 10/15 | 第71回日本オープンゴルフ選手権競技 | 霞ヶ関CC西コース | Paul Sheehan | |||
10/13 - 10/16 | 第70回日本オープンゴルフ選手権競技 | 廣野GC | 片山 晋呉 | |||
10/14 - 10/17 | 第69回日本オープンゴルフ選手権競技 | 片山津GC白山コース | 谷口 徹 | |||
10/16 - 10/19 | 第68回日本オープンゴルフ選手権競技 | 日光CC | 深堀 圭一郎 | |||
10/17 - 10/20 | 第67回日本オープンゴルフ選手権競技 | 下関GC | David Smail | |||
10/11 - 10/14 | 第66回日本オープンゴルフ選手権競技 | 東京GC | 手嶋 多一 | |||
10/12 - 10/15 | 第65回日本オープンゴルフ選手権競技 | 鷹之台CC | 尾崎 直道 | |||
09/30 - 10/03 | 第64回日本オープンゴルフ選手権競技 | 小樽CC新コース | 尾崎 直道 | |||
10/01 - 10/04 | 第63回日本オープンゴルフ選手権競技 | 大洗GC | 田中 秀道 | |||
10/02 - 10/05 | 第62回日本オープンゴルフ選手権競技 | 古賀GC | Craig Parry | |||
09/26 - 09/29 | 第61回日本オープンゴルフ選手権競技 | 茨木CC西コース | Peter Teravainen | |||
09/28 - 10/01 | 第60回日本オープンゴルフ選手権競技 | 霞ヶ関CC東コース | 伊沢 利光 | |||
09/29 - 10/02 | 第59回日本オープンゴルフ選手権競技 | 四日市CC | 尾崎 将司 | |||
10/07 - 10/10 | 第58回日本オープンゴルフ選手権競技 | 琵琶湖CC栗東・三上コース | 奥田 靖己 | |||
10/08 - 10/11 | 第57回日本オープンゴルフ選手権競技 | 龍ヶ崎CC | 尾崎 将司 | |||
10/10 - 10/13 | 第56回日本オープンゴルフ選手権競技 | 下関GC | 中島 常幸 | |||
10/04 - 10/07 | 第55回日本オープンゴルフ選手権競技 | 小樽CC新コース | 中島 常幸 | |||
10/05 - 10/08 | 第54回日本オープンゴルフ選手権競技 | 名古屋GC | 尾崎 将司 | |||
10/06 - 10/09 | 第53回日本オープンゴルフ選手権競技 | 東京GC | 尾崎 将司 | |||
10/08 - 10/11 | 第52回日本オープンゴルフ選手権競技 | 有馬ロイヤルGCロイヤルコース | 青木 功 | |||
10/09 - 10/12 | 第51回日本オープンゴルフ選手権競技 | 戸塚CC西コース | 中島 常幸 | |||
10/10 - 10/13 | 第50回日本オープンゴルフ選手権競技 | 東名古屋CC西コース | 中島 常幸 | |||
10/04 - 10/07 | 第49回日本オープンゴルフ選手権競技 | 嵐山CC | 上原 宏一 | |||
09/29 - 10/02 | 第48回日本オープンゴルフ選手権競技 | 六甲国際GC東・中コース | 青木 功 | |||
10/28 - 10/31 | 第47回日本オープンゴルフ選手権競技 | 武蔵CC豊岡コース | 矢部 昭 | |||
10/29 - 11/01 | 第46回日本オープンゴルフ選手権競技 | 日本ラインGC東コース | 羽川 豊 | |||
10/31 - 11/03 | 第45回日本オープンゴルフ選手権競技 | 相模原GC東コース | 菊地 勝司 | |||
11/01 - 11/04 | 第44回日本オープンゴルフ選手権競技 | 日野GCキングコース | 郭 吉雄 | |||
11/02 - 11/05 | 第43回日本オープンゴルフ選手権競技 | 横浜CC西コース | Severiano Ballesteros | |||
11/17 - 11/20 | 第42回日本オープンゴルフ選手権競技 | 習志野CC | Severiano Ballesteros | |||
11/11 - 11/14 | 第41回日本オープンゴルフ選手権競技 | セントラルGC東コース | 島田 幸作 | |||
09/25 - 09/28 | 第40回日本オープンゴルフ選手権競技 | 春日井CC東コース | 村上 隆 | |||
09/26 - 09/29 | 第39回日本オープンゴルフ選手権競技 | セントラルGC東コース | 尾崎 将司 | |||
09/27 - 09/30 | 第38回日本オープンゴルフ選手権競技 | 茨木CC西コース | Ben Arda | |||
09/28 - 10/01 | 第37回日本オープンゴルフ選手権競技 | 大利根CC東コース | 韓 長相 | |||
09/28 - 10/01 | 第36回日本オープンゴルフ選手権競技 | 愛知CC | 藤井 義将 | |||
09/30 - 10/02 | 第35回日本オープンゴルフ選手権競技 | 武蔵CC笹井コース | 橘田 光弘 | |||
09/30 - 10/02 | 第34回日本オープンゴルフ選手権競技 | 小野GC | 杉本 英世 | |||
10/02 - 10/04 | 第33回日本オープンゴルフ選手権競技 | 総武CC東・中コース | 河野 高明 | |||
10/02 - 10/04 | 第32回日本オープンゴルフ選手権競技 | 廣野GC | 橘田 規 | |||
10/04 - 10/06 | 第31回日本オープンゴルフ選手権競技 | 袖ヶ浦CC袖ヶ浦コース | 佐藤 精一 | |||
10/06 - 10/08 | 第30回日本オープンゴルフ選手権競技 | 三好CC | 橘田 規 | |||
10/27 - 10/29 | 第29回日本オープンゴルフ選手権競技 | 東京GC | 杉本 英世 | |||
09/18 - 09/20 | 第28回日本オープンゴルフ選手権競技 | 四日市CC | 戸田 藤一郎 | |||
09/26 - 09/28 | 第27回日本オープンゴルフ選手権競技 | 千葉CC梅郷コース | 杉原 輝雄 | |||
11/08 - 11/10 | 第26回日本オープンゴルフ選手権競技 | 鷹之台CC | 細石 憲二 | |||
09/26 - 09/28 | 第25回日本オープンゴルフ選手権競技 | 廣野GC | 小針 春芳 | |||
09/28 - 09/30 | 第24回日本オープンゴルフ選手権競技 | 相模原GC東コース | 陳 清波 | |||
10/28 - 10/30 | 第23回日本オープンゴルフ選手権競技 | 鷹之台CC | 中村 寅吉 | |||
09/17 - 09/19 | 第22回日本オープンゴルフ選手権競技 | 愛知CC | 小針 春芳 | |||
09/18 - 09/20 | 第21回日本オープンゴルフ選手権競技 | 霞ヶ関CC西コース | 中村 寅吉 | |||
09/19 - 09/21 | 第20回日本オープンゴルフ選手権競技 | 廣野GC | 小野 光一 | |||
09/27 - 09/29 | 第19回日本オープンゴルフ選手権競技 | 東京GC | 林 由郎 | |||
10/05 - 10/07 | 第18回日本オープンゴルフ選手権競技 | 宝塚GC旧コース | 孫 士 釣 | |||
10/08 - 10/09 | 第17回日本オープンゴルフ選手権競技 | 川奈GC富士コース | 中村 寅吉 | |||
10/03 - 10/04 | 第16回日本オープンゴルフ選手権競技 | 鳴尾GC猪名川コース | 孫 士 釣 | |||
10/02 - 10/03 | 第15回日本オープンゴルフ選手権競技 | 我孫子GC | 林 由郎 | |||
05/08 - 05/10 | 第14回日本オープンゴルフ選手権競技 | 程ヶ谷CC | 延原 徳春 | |||
05/28 - 05/30 | 第13回日本オープンゴルフ選手権競技 | 東京GC朝霞コース | 宮本 留吉 | |||
06/07 - 06/09 | 第12回日本オープンゴルフ選手権競技 | 廣野GC | 戸田 藤一郎 | |||
10/11 - 10/13 | 第11回日本オープンゴルフ選手権競技 | 藤澤CC | 林 萬福 | |||
06/03 - 06/05 | 第10回日本オープンゴルフ選手権競技 | 相模CC | 陳 清 水 | |||
10/28 - 10/30 | 第 9回日本オープンゴルフ選手権競技 | 鳴尾GC猪名川コース | 宮本 留吉 | |||
10/30 - 11/01 | 第 8回日本オープンゴルフ選手権競技 | 東京GC朝霞コース | 宮本 留吉 | |||
10/06 - 10/09 | 第 7回日本オープンゴルフ選手権競技 | 霞ヶ関CC東コース | 中村 兼吉 | |||
10/08 - 10/09 | 第 6回日本オープンゴルフ選手権競技 | 茨木CC東コース | 宮本 留吉 | |||
10/31 - 11/01 | 第 5回日本オープンゴルフ選手権競技 | 程ヶ谷CC | 浅見 緑蔵 | |||
10/25 - 10/26 | 第 4回日本オープンゴルフ選手権競技 | 茨木CC東コース | 宮本 留吉 | |||
06/08 - 06/09 | 第 3回日本オープンゴルフ選手権競技 | 茨木CC東コース | 宮本 留吉 | |||
05/26 - 05/27 | 第 2回日本オープンゴルフ選手権競技 | 東京GC駒沢コース | 浅見 緑蔵 | |||
05/28 - 05/29 | 第 1回日本オープンゴルフ選手権競技 | 程ヶ谷CC | 赤星 六郎 |
その他ツアー情報
年度選択