日本女子プロゴルフ選手権大会 1968~2009
国内女子トーナメント数 | 42試合 |
---|---|
賞金総額(万円) | 0 |
その他ツアー情報
年度選択
日程 | トーナメント名 | 開催コース | 開催地 | 賞金総額 (万円) |
優勝者 | テレビ放映 |
---|---|---|---|---|---|---|
09/10 - 09/13 | 第42回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 岐阜関CC | 諸見里 しのぶ | |||
09/11 - 09/14 | 第41回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 片山津GC白山コース | 辛 炫周 | |||
09/06 - 09/09 | 第40回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | リージャスクレストGCグランド | 飯島 茜 | |||
09/07 - 09/10 | 第39回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | ニドムクラシックコーススニスパコース | 宮里 藍 | |||
09/08 - 09/11 | 第38回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 名神八日市CC | 不動 裕理 | |||
09/09 - 09/12 | 第37回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 太平洋クラブ&アソシエイツ益子コース | 肥後 かおり | |||
09/11 - 09/14 | 第36回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 太平洋クラブ&アソシエイツ江南コース | 不動 裕理 | |||
09/12 - 09/15 | 第35回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカ杯 | 太平洋クラブ六甲コース | 具 玉姫 | |||
09/06 - 09/09 | 第34回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカ杯 | ロペ倶楽部 | 日吉 久美子 | |||
09/07 - 09/10 | 第33回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカ杯 | リベラルヒルズGC | 高村 亜紀 | |||
09/09 - 09/12 | 第32回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカ杯 | 琵琶湖CC | 城戸 富貴 | |||
09/10 - 09/13 | 第31回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカ杯 | 美浦GC | 服部 道子 | |||
09/11 - 09/14 | 第30回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカ杯 | 富士C塩河C | 福嶋 晃子 | |||
09/05 - 09/08 | 第29回日本女子プロゴルフ選手権大会 | 長岡CC | 塩谷 育代 | |||
09/07 - 09/10 | 第28回日本女子プロゴルフ選手権大会 | ザ・クラシックGC | 高村 亜紀 | |||
09/08 - 09/11 | 第27回日本女子プロゴルフ選手権大会 | 穂高CC | 日吉 久美子 | |||
09/09 - 09/12 | 第26回日本女子プロゴルフ選手権大会 | 旭国際浜村温泉GC | 原田 香里 | |||
09/10 - 09/13 | 第25回日本女子プロゴルフ選手権大会 | 平川CC | 具 玉姫 | |||
09/12 - 09/15 | 第24回日本女子プロゴルフ選手権大会 | 旭国際東條CC | 大迫 たつ子 | |||
09/06 - 09/09 | 第23回日本女子プロゴルフ選手権大会 | 広陵CC | 岡本 綾子 | |||
09/07 - 09/10 | 第22回日本女子プロゴルフ選手権大会 | 大金GC | 谷 福美 | |||
09/08 - 09/11 | 第21回日本女子プロゴルフ選手権大会 | ABCGC | 大迫 たつ子 | |||
09/10 - 09/13 | 第20回日本女子プロゴルフ選手権大会 | あさひヶ丘CC | 永田 富佐子 | |||
09/11 - 09/14 | 第19回日本女子プロゴルフ選手権大会 | ABCGC | 生駒 佳与子 | |||
09/19 - 09/22 | 第18回日本女子プロゴルフ選手権大会 | 烏山城CC | 涂 阿玉 | |||
09/20 - 09/23 | 第17回日本女子プロゴルフ選手権大会 | 信州伊那国際GC | 黄 玥珡 | |||
09/22 - 09/25 | 第16回日本女子プロゴルフ選手権大会 | 蒲生GC | 大迫 たつ子 | |||
09/23 - 09/26 | 第15回日本女子プロゴルフ選手権大会 | 高岡CC | 岡本 綾子 | |||
09/25 - 09/27 | 第14回日本女子プロゴルフ選手権大会 | 五井CC | 鈴木 美重子 | |||
07/11 - 07/13 | 第13回日本女子プロゴルフ選手権大会 | 蒲生GC | 大迫 たつ子 | |||
07/13 - 07/15 | 第12回日本女子プロゴルフ選手権大会 | PLCC | 岡本 綾子 | |||
07/14 - 07/16 | 第11回日本女子プロゴルフ選手権大会 | PLCC | 森口 祐子 | |||
07/22 - 07/24 | 第10回日本女子プロゴルフ選手権大会 | PLCC | 樋口 久子 | |||
07/23 - 07/25 | 第 9回日本女子プロゴルフ選手権大会 | PLCC | 樋口 久子 | |||
07/11 - 07/13 | 第 8回日本女子プロゴルフ選手権大会 | PLCC | 山崎 小夜子 | |||
07/26 - 07/28 | 第 7回日本女子プロゴルフ選手権大会 | 久山CC | 樋口 久子 | |||
08/21 - 08/23 | 第 6回日本女子プロゴルフ選手権大会 | 貞宝CC | 樋口 久子 | |||
08/21 - 08/23 | 第 5回日本女子プロゴルフ選手権大会 | 貞宝CC | 樋口 久子 | |||
07/12 - 07/14 | 第 4回日本女子プロゴルフ選手権大会 | 貞宝CC | 樋口 久子 | |||
07/23 - 07/24 | 第 3回日本女子プロゴルフ選手権大会 | 貞宝CC | 樋口 久子 | |||
07/24 - 07/25 | 第 2回日本女子プロゴルフ選手権大会 | 貞宝CC | 樋口 久子 | |||
07/17 - 07/18 | 第 1回日本女子プロゴルフ選手権大会 | 天城CC | 樋口 久子 |
その他ツアー情報
年度選択