2025年 女子トーナメント 開催日程表
国内女子トーナメント数 | 37試合 |
---|---|
賞金総額(万円) | 412000 +210万$ |
日程 | トーナメント名 | 開催コース | 開催地 | 賞金総額 (万円) |
優勝者 | テレビ放映 |
---|---|---|---|---|---|---|
03/06 - 03/09 | 第38回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 琉球GC | 沖縄 | 12000 | TBS | |
03/21 - 03/23 | Vポイント×SMBCレディスゴルフトーナメント | 紫CCすみれコース | 千葉 | 10000 | テレビ朝日 | |
03/28 - 03/30 | アクサレディスGT in MIYAZAKI 2024 | UMKCC | 宮崎 | 10000 | フジテレビ | |
04/03 - 04/06 | ヤマハレディースオープン葛城 | 葛城GC 山名コース | 静岡 | 10000 | BS朝日 | |
04/11 - 04/13 | 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 石坂GC | 埼玉 | 10000 | 日本テレビ | |
04/18 - 04/20 | KKT杯バンテリンレディスオープン | 熊本空港CC | 熊本 | 10000 | 日本テレビ | |
04/25 - 04/27 | 43rd フジサンケイレディスクラシック | 川奈ホテルGC 富士コース | 静岡 | 8000 | フジテレビ | |
05/02 - 05/04 | パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | 浜野GC | 千葉 | 8000 | テレビ東京 | |
05/08 - 05/11 | ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ | 茨城GC 東コース | 茨城 | 12000 | 日本テレビ | |
05/10 - 05/12 | Sky RKBレディスクラシック | 福岡雷山GC 和白コース | 福岡 | 12000 | TBS | |
05/22 - 05/25 | ブリヂストンレディスオープン | 中京GC 石野コース | 愛知 | 10000 | 日本テレビ | |
05/29 - 06/01 | リゾートトラストレディス | グランディ鳴門GC36 | 徳島 | 14000 | テレビ朝日 | |
06/06 - 06/08 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント2025 | ヨネックスCC | 新潟 | 9000 | BSテレ東 | |
06/12 - 06/15 | 宮里藍サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 六甲国際GC | 兵庫 | 15000 | フジテレビ | |
06/20 - 06/22 | ニチレイレディス | 袖ヶ浦CC 新袖コース | 千葉 | 10000 | テレビ東京 | |
06/26 - 06/29 | アース・モンダミンカップ | カメリアヒルズCC | 千葉 | 30000 | BS・CS | |
07/03 - 07/06 | 資生堂レディスオープン | 戸塚CC 西コース | 神奈川 | 12000 | テレビ朝日・BS朝日 | |
07/10 - 07/13 | ミネベアミツミレディス北海道新聞カップ | 真駒内CC 空沼コース | 北海道 | 10000 | テレビ東京 | |
07/17 - 07/20 | 明治安田レディスゴルフトーナメント | 仙台クラシックGC | 宮城 | 10000 | テレビ東京 | |
07/24 - 07/27 | 大東建託・いい部屋ネットレディス | ザ・クイーンズヒルGC | 福岡 | 12000 | テレビ東京 | |
08/08 - 08/10 | 北海道 meiji カップ | 札幌国際CC 島松コース | 北海道 | 9000 | フジテレビ | |
08/15 - 08/17 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 軽井沢72ゴルフ 北コース | 長野 | 10000 | フジテレビ | |
08/22 - 08/24 | CAT Ladies2025 | 大箱根CC | 神奈川 | 6000 | BSフジ | |
08/28 - 08/31 | ニトリレディスゴルフトーナメント | 北海道CC 大沼コース | 北海道 | 10000 | テレビ東京 | |
09/05 - 09/07 | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | ゴルフ5カントリー オークビレッジ | 千葉 | 7000 | BSテレ東 | |
09/11 - 09/14 | ソニー日本女子プロゴルフ選手権大会 | 大洗GC | 茨城 | 20000 | テレビ朝日 | |
09/19 - 09/21 | 第56回住友生命Vitalityレディス東海クラシック | 新南愛知CC 美浜コース | 愛知 | 10000 | フジテレビ | |
09/26 - 09/28 | 第52回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンGT | 利府GC | 宮城 | 7000 | 日本テレビ | |
10/02 - 10/05 | 第58回 日本女子オープンゴルフ選手権 | チェリーヒルズGC | 兵庫 | 15000 | NHK | |
10/10 - 10/12 | スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント | 東名CC | 静岡 | 12000 | 日本テレビ | |
10/17 - 10/19 | 富士通レディース2025 | 東急セブンハンドレッドC | 千葉 | 10000 | テレビ朝日 | |
10/23 - 10/26 | NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | マスターズGC | 兵庫 | 20000 | BS-TBS | |
10/31 - 11/02 | 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 武蔵丘GC | 埼玉 | 10000 | テレビ朝日・BS朝日 | |
11/06 - 11/09 | TOTOジャパンクラシック | 瀬田GC 北コース | 滋賀 | 210万$ | TBS | |
11/14 - 11/16 | 第41回 伊藤園レディスゴルフトーナメント | グレートアイランドC | 千葉 | 10000 | テレビ朝日 | |
11/20 - 11/23 | 第44回 大王製紙エリエールレディスオープン | エリエールGC松山 | 愛媛 | 10000 | 日本テレビ | |
11/27 - 11/30 | JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 宮崎CC | 宮崎 | 12000 | 日本テレビ |
その他ツアー情報